2021年1月
1月 | 1日(金・祝) | 休場日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2日(土) | セルフ営業日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 3日(日) | 新年杯 | 競技結果
2021年1月3日(日) 新年杯 競技結果
※敬称略
閉じる
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 6日(水) | 緑風会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 8日(金) | セルフ営業日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 10日(日) | ※研修会 18S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 11日(月・祝) | 成人の日杯(HD0~36)18S | 競技結果
2021年1月11日(月) 成人の日杯 競技結果
※敬称略
閉じる
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 12日(火) | セルフ営業日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 14日(木) | シニア&レディースふれあいコンペ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 15日(金) | セルフ営業日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 16日(土) | 開場記念杯(HD 0~36)18S | 競技結果
2021年1月16日(土)・17日(日)・18日(月)
|
順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 一弘 | 63.4 | ||||
2 | 島浦 勝美 | 64.0 | ||||
3 | 荒木 誠喜 | 64.2 | ||||
4 | 高野 正晴 | 64.2 | ||||
5 | 松本 末喜 | 65.0 | ||||
6 | 山内 公 | 65.2 | ||||
7 | 関 昌明 | 65.6 | ||||
8 | 岩竹 泰治 | 65.9 | ||||
9 | 宮守 丈夫 | 65.9 | ||||
10 | 兼瀬 純也 | 66.3 |
※敬称略
閉じる
A
2021年1月31日(日) 月例杯A 競技結果
順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清嶋 和博 | 63.7 | ||||
2 | 水本正二郎 | 69.3 | ||||
3 | 竹田 博文 | 71.0 | ||||
4 | 大野比呂志 | 71.6 | ||||
5 | 石原 英昭 | 71.9 |
※敬称略
閉じる
B
2021年1月31日(日) 月例杯B 競技結果
順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 恵 | 62.4 | ||||
2 | 南部 幸博 | 64.6 | ||||
3 | 鶴岡 敏英 | 68.4 | ||||
4 | 小野口 治 | 68.7 | ||||
5 | 志水 修 | 68.9 |
※敬称略
閉じる
S
2021年1月31日(日) 月例杯S 競技結果
順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下幸一郎 | 66.4 | ||||
2 | 竹下 正治 | 67.5 | ||||
3 | 小田 隆 | 68.1 | ||||
4 | 中津 卓郎 | 68.4 | ||||
5 | 永田 啓介 | 70.4 |
※敬称略
閉じる
2021年2月
2月 | 1日(月) | セルフ営業日 | |
---|---|---|---|
2月 | 2日(火) | 天草宇城アマ・一般男子AB<第一戦> | |
2月 | 3日(水) | 緑風会 | |
2月 | 4日(木) | 城南オープンコンペ | |
2月 | 5日(金) | セルフ営業日 | |
2月 | 7日(日) | ※研修会選手権<第一戦>18S | |
2月 | 8日(月) | セルフ営業日 | |
2月 | 10日(木) | シニア&レディースふれあいコンペ | |
2月 | 11日(木・祝) | 建国記念の日杯(HD 0~36)18S | |
2月 | 12日(金) | セルフ営業日 | |
2月 | 14日(日) | ※研修会選手権<決勝>18S | |
2月 | 15日(月) | セルフ営業日 | |
2月 | 18日(木) | 福寿会 | |
城南レディース | |||
2月 | 19日(金) | セルフ営業日 | |
2月 | 21日(日) | 九州農材杯(HD 0~36)18S | |
2月 | 22日(月) | セルフ営業日 | |
2月 | 24日(水) | 城南観光創立記念感謝祭 | |
2月 | 25日(木) | ||
2月 | 26日(金) | セルフ営業日 | |
2月 | 28日(日) | 月例杯 |
2021年3月
3月 | 1日(月) | セルフ営業日 | |
---|---|---|---|
3月 | 2日(火) | ひなまつりレディースコンペ | |
3月 | 3日(水) | 緑風会 | |
3月 | 4日(木) | 城南オープンコンペ | |
3月 | 5日(金) | セルフ営業日 | |
3月 | 7日(日) | キャプテン杯<予選第一戦> (HD 0~24)18S |
|
3月 | 8日(月) | セルフ営業日 | |
3月 | 11日(木) | シニア&レディースふれあいコンペ | |
3月 | 12日(金) | セルフ営業日 | |
3月 | 14日(日) | キャプテン杯<予選第二戦> (HD 0~24)18S |
|
キャプテン杯女性の部<予選第一戦> (HD 0~24)18S |
|||
3月 | 15日(月) | セルフ営業日 | |
3月 | 18日(木) | 福寿会 | |
城南レディース | |||
3月 | 19日(金) | セルフ営業日 | |
3月 | 20日(土) | ※研修会18S | |
3月 | 21日(日) | キャプテン杯<決勝> (HD 0~24)18S |
|
キャプテン杯女性の部<決勝> (HD 0~24)18S |
|||
3月 | 22日(月) | セルフ営業日 | |
3月 | 26日(金) | セルフ営業日 | |
3月 | 28日(日) | 月例杯(HD 0~36)18S | |
3月 | 29日(月) | セルフ営業日 | |
3月 | 30日(火) | プロテスト男子 | |
3月 | 31日(水) |
2021年4月
4月 | 1日(木) | プロテスト男子 | |
---|---|---|---|
4月 | 2日(金) | セルフ営業日 | |
4月 | 4日(日) | シニア選手権<予選>18S | |
4月 | 5日(月) | 完全クローズ | |
4月 | 7日(水) | 緑風会 | |
4月 | 8日(木) | シニア&レディースふれあいコンペ | |
4月 | 9日(金) | 通常営業 | |
4月 | 11日(日) | シニア選手権<決勝>36S | |
4月 | 12日(月) | セルフ営業日 | |
4月 | 16日(金) | セルフ営業日 | |
4月 | 18日(日) | ※研修会18S | |
4月 | 19日(月) | セルフ営業日 | |
4月 | 22日(木) | 福寿会 | |
城南レディース | |||
4月 | 23日(金) | セルフ営業日 | |
4月 | 25日(日) | 月例杯(HD 0~36)18S | |
4月 | 26日(月) | セルフ営業日 | |
4月 | 30日(金) | セルフ営業日 |
2021年5月
5月 | 4日(火・祝) | 開場記念杯(HD 0~36)18S | |
---|---|---|---|
5月 | 5日(水・祝) | ||
5月 | 6日(木) | ||
5月 | 7日(金) | セルフ営業日 | |
5月 | 9日(日) | ※研修会18S | |
5月 | 10日(月) | セルフ営業日 | |
5月 | 12日(水) | 緑風会 | |
5月 | 13日(木) | シニア&レディースふれあいコンペ | |
5月 | 14日(金) | セルフ営業日 | |
5月 | 16日(日) | カネリョウ海藻杯(HD 0~36)18S | |
5月 | 17日(月) | セルフ営業日 | |
5月 | 19日(水) | 体協ゴルフ大会 Gシニア<第一戦> | |
5月 | 20日(木) | 福寿会 | |
城南レディース | |||
5月 | 21日(金) | セルフ営業日 | |
5月 | 23日(日) | 月例杯(HD 0~36)18S | |
5月 | 24日(月) | セルフ営業日 | |
5月 | 28日(金) | セルフ営業日 | |
5月 | 30日(日) | ※理事長杯<予選>(HD 0~24)18S | |
5月 | 31日(月) | セルフ営業日 |
2021年6月
6月 | 2日(水) | 緑風会 | |
---|---|---|---|
6月 | 4日(金) | セルフ営業日 | |
6月 | 6日(日) | 理事長杯<準々決勝> (HD 0~24)18M |
|
6月 | 7日(月) | セルフ営業日 | |
6月 | 10日(木) | シニア&レディースふれあいコンペ | |
6月 | 11日(金) | セルフ営業日 | |
6月 | 13日(日) | ※理事長杯<準決勝・決勝> (HD 0~24)18S |
|
6月 | 14日(月) | セルフ営業日 | |
6月 | 17日(木) | 福寿会 | |
城南レディース | |||
6月 | 18日(金) | セルフ営業日 | |
6月 | 20日(日) | ※研修会18S | |
6月 | 21日(月) | セルフ営業日 | |
6月 | 25日(金) | セルフ営業日 | |
6月 | 27日(日) | 月例杯(HD 0~36)18S | |
6月 | 28日(月) | セルフ営業日 |
2021年7月
7月 | 2日(金) | セルフ営業日 | |
---|---|---|---|
7月 | 5日(月) | セルフ営業日 | |
7月 | 7日(水) | 緑風会 | |
7月 | 8日(木) | シニア&レディースふれあいコンペ | |
7月 | 9日(金) | セルフ営業日 | |
7月 | 11日(日) | ※研修会18S | |
7月 | 12日(月) | セルフ営業日 | |
7月 | 15日(木) | 福寿会 | |
城南レディース | |||
7月 | 16日(金) | セルフ営業日 | |
7月 | 18日(日) | 城南観光杯 | |
7月 | 19日(月) | セルフ営業日 | |
7月 | 25日(日) | 月例杯(HD 0~36)18S | |
7月 | 26日(月) | セルフ営業日 | |
7月 | 30日(金) | セルフ営業日 |
2021年8月
8月 | 1日(日) | 肥後銀行杯(HD 0~36)18S | |
---|---|---|---|
8月 | 2日(月) | セルフ営業日 | |
8月 | 4日(水) | 緑風会 | |
8月 | 6日(金) | セルフ営業日 | |
8月 | 9日(日) | ※研修会18S | |
8月 | 10日(火) | セルフ営業日 | |
8月 | 12日(木) | シニア&レディースふれあいコンペ | |
8月 | 13日(金) | セルフ営業日 | |
8月 | 15日(日) | 城南観光杯 | |
8月 | 16日(月) | セルフ営業日 | |
8月 | 19日(木) | 福寿会 | |
城南レディース | |||
8月 | 20日(金) | セルフ営業日 | |
8月 | 23日(月) | セルフ営業日 | |
8月 | 27日(金) | セルフ営業日 | |
8月 | 29日(日) | 月例杯(HD 0~36)18S | |
8月 | 30日(月) | セルフ営業日 |
2021年9月
9月 | 1日(水) | 緑風会 | |
---|---|---|---|
9月 | 3日(金) | セルフ営業日 | |
9月 | 5日(日) | シャディー亀屋杯(HD 0~36)18S | |
9月 | 6日(月) | セルフ営業日 | |
9月 | 9日(木) | シニア&レディースふれあいコンペ | |
9月 | 10日(金) | セルフ営業日 | |
9月 | 12日(日) | ※研修会18S | |
9月 | 13日(月) | セルフ営業日 | |
9月 | 16日(木) | 福寿会 | |
城南レディース | |||
9月 | 17日(金) | セルフ営業日 | |
9月 | 19日(日) | 月例杯(HD 0~36)18S | |
9月 | 20日(月・祝) | 敬老の日杯 <特別HD>(HD 0~36)18S |
|
9月 | 21日(火) | セルフ営業日 | |
9月 | 23日(木・祝) | 松清杯(HD0~36)18S | |
9月 | 24日(金) | セルフ営業日 | |
9月 | 26日(日) | クラブ・Mシニア選手権 <予選第一戦>18S |
|
9月 | 27日(月) | セルフ営業日 |
2021年10月
10月 | 1日(金) | セルフ営業日 | |
---|---|---|---|
10月 | 3日(日) | クラブ・Mシニア選手権 <予選第二戦>18S |
|
各選手権(M/G/L)第一戦18S | |||
10月 | 4日(月) | セルフ営業日 | |
10月 | 6日(水) | 緑風会 | |
10月 | 7日(木) | シニア&レディースふれあいコンペ | |
10月 | 8日(金) | セルフ営業日 | |
10月 | 10日(日) | 各選手権<決勝>36S/18S/18S/18S | - |
10月 | 11日(月) | セルフ営業日 | |
10月 | 14日(木) | 福寿会 | |
城南レディース | |||
10月 | 15日(金) | セルフ営業日 | |
10月 | 17日(日) | ※研修会18S | |
10月 | 18日(月) | セルフ営業日 | |
10月 | 21日(木) | LPGA レジェンドカップ | |
10月 | 22日(金) | ||
10月 | 23日(土) | ||
10月 | 24日(日) | ||
10月 | 25日(月) | ||
10月 | 26日(火) | セルフ営業日 | |
10月 | 29日(金) | セルフ営業日 | |
10月 | 31日(日) | 月例杯(HD 0~36)18S |
2021年11月
11月 | 1日(月) | セルフ営業日 | |
---|---|---|---|
11月 | 3日(水・祝) | ※研修会18S | |
11月 | 5日(金) | セルフ営業日 | |
11月 | 7日(日) | カネイチ杯(HD 0~36)18S | |
11月 | 8日(月) | セルフ営業日 | |
11月 | 10日(水) | 緑風会 | |
11月 | 11日(木) | シニア&レディースふれあいコンペ | |
11月 | 12日(金) | セルフ営業日 | |
11月 | 14日(日) | ナガイエキスプレス杯(HD 0~36)18S | |
11月 | 15日(月) | セルフ営業日 | |
11月 | 18日(木) | 福寿会 | |
城南レディース | |||
11月 | 19日(金) | セルフ営業日 | |
11月 | 21日(日) | 月例杯(HD 0~36)18S | |
11月 | 22日(月) | セルフ営業日 | |
11月 | 26日(金) | セルフ営業日 | |
11月 | 28日(日) | 精励者杯(HD 0~36)18S | |
11月 | 29日(月) | セルフ営業日 |
2021年12月
12月 | 1日(水) | 緑風会 | |
---|---|---|---|
12月 | 3日(金) | セルフ営業日 | |
12月 | 5日(日) | 忘年杯(HD 0~36)18S | |
12月 | 6日(月) | セルフ営業日 | |
12月 | 9日(木) | シニア&レディースふれあいコンペ | |
12月 | 10日(金) | セルフ営業日 | |
12月 | 12日(日) | ※研修会18S | |
12月 | 13日(月) | セルフ営業日 | |
12月 | 16日(木) | 福寿会 | |
城南レディース | |||
12月 | 17日(金) | セルフ営業日 | |
12月 | 19日(日) | 月例杯(HD 0~36)18S | |
12月 | 20日(月) | セルフ営業日 | |
12月 | 24日(金) | セルフ営業日 | |
12月 | 26日(日) | グランドマンスリー杯(月例優勝者) | |
ラストコール杯(HD 0~36)18S | |||
12月 | 31日(金) | 年末セルフ営業日 |