GREEN FEE
料金表
REGULAR RATE
通常料金
※2022年10月1日から2023年3月31日までの料金表です
本コース料金表
■4B 乗用カートキャディ付き(2022年10月1日〜2023年3月31日)
平日 | 土日祝 | 定休日セルフ | ||
メンバー | 記名 | 7,860円 | 7,860円 | 4,000円 |
無記名 | 9,300円 | 10,950円 | 4,500円 | |
平日メンバー | 7,860円 | 16,000円 | 4,000円 | |
ゲスト (自社web予約) | 12,000円 | 16,000円 | 7,000円 (6,500円) |
|
レディース料金 (自社web予約) | 11,000円 | 15,000円 | 7,000円 (6,500円) |
※表示価格は税込価格となります。
※料金は予告なく変更になる場合がございます。
※2B、3Bの場合は別途割増料金が発生致します。
ファミリーコース料金表
■(2022年10月1日〜2023年3月31日)
平日 | 土日祝 | 定休日セルフ | ||
メンバー | 記名 | 3,800円 | 3,800円 | 3,000円 |
無記名 | 4,000円 | 5,200円 | 3,500円 | |
平日メンバー | 3,800円 | 7,200円 | 3,000円 | |
ゲスト (自社web予約) | 6,000円 (5,500円) | 8,000円 (7,700円) | 5,000円 (4,500円) |
※2023年1月~2023年夏頃まで、ファミリーコースのグリーン改修中のため、1グリーンでのプレーとなります。
そのため、期間中は500円お値引きとなります。
SUMMER RATES
夏季特別料金
6月1日〜8月31日までは夏季特別料金にて営業いたします
【夏季特別料金】 本コース料金表
■4B 乗用カートキャディ付き(6月1日〜8月31日)
平日 | 土日祝 | 定休日セルフ | ||
メンバー | 記名 | 6,500円 | 7,860円 | 4,000円 |
無記名 | 7,120円 | 9,500円 | 4,500円 | |
平日メンバー | 6,500円 | 13,000円 | 4,000円 | |
ゲスト | 10,000円 | 13,000円 | 5,500円 | |
レディース料金 | 8,000円 | 11,000円 | 5,500円 |
【夏季特別料金】 ファミリーコース料金表
■(6月1日〜8月31日)
平日 | 土日祝 | 定休日セルフ | ||
メンバー | 記名 | 3,600円 | 3,600円 | 3,000円 |
無記名 | 4,000円 | 4,600円 | 3,500円 | |
平日メンバー | 3,600円 | 6,600円 | 3,000円 | |
ゲスト | 5,000円 | 6,600円 | 4,000円 |
【早朝薄暮プレー】 本コース料金表
■(6月1日〜8月31日)
平日 | 土日祝 | ||
メンバー | 記名 | 4,000円 | 4,000円 |
無記名 | 4,500円 | 5,000円 | |
平日メンバー | 4,000円 | 8,000円 | |
ゲスト | 5,000円 | 8,000円 |
※表示価格は税込価格となります。
※料金は予告なく変更になる場合がございます。
※2B、3Bの場合は別途割増料金が発生致します。
【早朝薄暮プレー】 ファミリーコース料金表
■(6月1日〜8月31日)
平日 | 土日祝 | ||
メンバー | 記名 | 3,000円 | 3,000円 |
無記名 | 3,500円 | 4,000円 | |
平日メンバー | 3,000円 | 5,500円 | |
ゲスト | 4,000円 | 5,500円 |